Van de LT2 serie hebben wij 3 typen:
Er zijn 3 producten gevonden
| LT2-TR-C8 | LT2-TR-S20 | LT2-TR-S20D* | ||
| Maximale slag | mm | 5.500 | 3000 | 2.900 |
| Maximale snelheid | mm/s | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Maximale acceleratie | m/s2 | 50 | 30 | 30 |
| No load torque | Nm | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
| Herhalingsnauwkeurigheid | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Afstand per omwenteling | mm | 180 | 180 | 180 |
| Gewichten lineaire eenheid | ||||
| 0 mm slag | Kg | 4,31 | 4,80 | 5,31 |
| + per 100mm slag | Kg | 0,34 | 0,40 | 0,40 |
| + slede | Kg | 0,65 | 0,84 | 0,99 |
| Belastingscapaciteit | ||||
| Mx | Nm | 5 | 165 | 726 |
| My | Nm | 6 | 310 | 620 |
| Mz | Nm | 7 | 165 | 726 |
| Fx | N | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Fy | N | 1.000 | 4.500 | 9.000 |
| Fz | N | 1.000 | 4.500 | 9.000 |
*D is voor dubbele kogelomloopwagen
**De weergegeven waarden zijn theoretische maximumwaarden. Een geschikte veiligheidsfactor moet altijd worden toegepast op basis van de toepassingsvereisten.