Er zijn 1 product gevonden
LTZ55-TR-S15D* | ||||
Maximale slag | mm | 3.000 | ||
Maximale snelheid | mm/s | 3.000 | ||
Maximale acceleratie | m/s2 | 30 | ||
No load torque | Nm | 1,2 | ||
Herhalingsnauwkeurigheid | mm | ±0,1 | ||
Afstand per omwenteling | mm | 150 | ||
Gewichten lineaire eenheid | ||||
0 mm slag | Kg | 4,90 | ||
+ per 100mm slag | Kg | 0,40 | ||
Belastingscapaciteit | ||||
Mx | Nm | 120 | ||
My | Nm | 120 | ||
Mz | Nm | 40 | ||
Fx | N | 1.200 | ||
Fy | N | 3.400 | ||
Fz | N | 3.600 |
*D is voor dubbele kogelomloopwagen