Er zijn 1 product gevonden
LTZ80-TR-S20D* | ||||
Maximale slag | mm | 5.700 | ||
Maximale snelheid | mm/s | 3.000 | ||
Maximale acceleratie | m/s2 | 30 | ||
No load torque | Nm | 0,9 | ||
Herhalingsnauwkeurigheid | mm | ±0,1 | ||
Afstand per omwenteling | mm | 200 | ||
Gewichten lineaire eenheid | ||||
0 mm slag | Kg | 9,41 | ||
+ per 100mm slag | Kg | 0,72 | ||
Belastingscapaciteit | ||||
Mx | Nm | 810 | ||
My | Nm | 1.040 | ||
Mz | Nm | 220 | ||
Fx | N | 4.400 | ||
Fy | N | 7.400 | ||
Fz | N | 7.600 |
*D is voor dubbele kogelomloopwagen