De combirollen (mastrollen) van Alfatec hebben 4 uitvoeringen:
Tiger | |
Draaglasten (kN): | van 5,3 kN tot 76,0 kN |
Diameter: | 52,5 mm tot 180 mm |
Xtra strong | |
Draaglasten (kN): | van 15,3 kN tot 82,1 kN |
Diameter: | 65,5 mm tot 153,1 mm |
Alfaspeed | |
Draaglasten (kN): | van 6 kN tot 100 kN |
Diameter: | 40 mm tot 179 mm |
Mammut | |
Draaglasten (kN): | van 41,7 kN tot 260,0 kN |
Diameter: | 165 mm tot 340 mm |
Er zijn geen producten gevonden
Zwaarlast combirollen worden voor zowel horizontale als verticale toepassingen gebruikt. Deze combirollen van Alfatec blinken uit in kwaliteit, verscheidenheid en gebruiksgemak
Algemene gegevens Combirol Tiger:
Draaglasten (kN): | van 5,3 kN tot 76,0 kN |
Diameter: | 52,5 mm tot 180 mm |
Materialen: | staal of RVS |
Verstelbaarheid axiaal: | vast of verstelbaar |
Spelingsvrije geleiding radiaal: | ja of nee |
Geleidingsprofiel: | U of I profiel |
Montageplaten: | BQ, Vierkant / BR, Rechthoekig / BW, Hoek |
Algemene gegevens Combirol Xtra Strong:
Draaglasten (kN): | van 15,3 kN tot 82,1 kN |
Diameter: | 65,5 mm tot 153,1 mm |
Materialen: | staal |
Verstelbaarheid axiaal: | vast of verstelbaar |
Spelingsvrije geleiding radiaal: | ja of nee |
Geleidingsprofiel: | U of I profiel |
Montageplaten: | BQ, Vierkant / BR, Rechthoekig / BW, Hoek |
Algemene gegevens Combirol Mammut:
Draaglasten (kN): | van 41,7 kN tot 260,0 kN |
Diameter: | 165 mm tot 340 mm |
Materialen: | staal |
Verstelbaarheid axiaal: | vast of verstelbaar |
Spelingsvrije geleiding radiaal: | ja of nee |
Geleidingsprofiel: | U of I profiel |
Montageplaten: | BQ, Vierkant |
Algemene gegevens Combirol Alfaspeed:
Draaglasten (kN): | van 6 kN tot 100 kN |
Diameter: | 40 mm tot 179 mm |
Materialen: | Vulkollan of polyamide |
Verstelbaarheid axiaal: | vast |
Spelingsvrije geleiding radiaal: | ja of nee |
Geleidingsprofiel: | U of I profiel |
Montageplaten: | BQ vierkant, BR rechthoekig |
De benamingen voor een combirol kunnen heel divers zijn. Vaak worden ze mastrol, looprol of zwaarlast rol genoemd.