Almotion levert ook lineaire eenheden welke geschikt zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. In de video is te zien hoe Almotion een bijdrage levert aan het productieproces in een hypermoderne slachterij en snijzaal. Dit gebeurt d.m.v. het bewegen van een koe met de lineaire eenheid LTC. De lineaire eenheid LTC zorgt ervoor dat delen van de koe op een beheersbare wijze van de ene op de andere lijn getransporteerd wordt.
LTC-TR-C10 | LTC-TR-C12 | LT2-TR-C16 | LT2-TR-G20 | ||
Maximale slag | mm | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Maximale snelheid | mm/s | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Maximale acceleratie | m/s2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Herhalingsnauwkeurigheid | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
Afstand per omwenteling | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Belastingscapaciteit | |||||
Mx | Nm | 84 | 144 | 320 | 608 |
My | Nm | 127 | 200 | 490 | 650 |
Mz | Nm | 42 | 72 | 160 | 410 |
Fx | N | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 6.500 |
Fy | N | 2.400 | 3.200 | 6.400 | 6.400 |
Fz | N | 2.600 | 3.200 | 7.000 | 7.000 |
*D Double carriage
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag persoonlijk advies.