THE-, TH-, THP- en THL-series
Algemene omschrijving
SCARA Robot
Serie | Type | Max. reikwijdte | Max. belasting |
TH | 450A | 450 mm | 5 kg |
550A | 550 mm | 5 kg | |
650A | 650 mm | 10 kg | |
850A | 850 mm | 20 kg | |
1050A | 1050 mm | 20 kg | |
1200A | 1200 mm | 20 kg | |
THE | 400 | 400 mm | 5 kg |
600 | 600 mm | 12 kg | |
THP | 550 | 550 mm | 2 kg |
700 | 700 mm | 10 kg | |
THL | 300 | 300 mm | 5 kg |
400 | 400 mm | 5 kg | |
500 | 500 mm | 10 kg | |
600 | 600 mm | 10 kg | |
700 | 700 mm | 10 kg | |
800 | 800 mm | 10 kg | |
900 | 900 mm | 10 kg | |
1000 | 1000 mm | 10 kg | |
1200 | 1200 mm | 10 kg |
Ondanks dat deze robots “plug and play” zijn is het verstandig dit te bespreken met ons. Neem voor vragen of het doorspreken van uw applicatie contact met ons op.
Ook kunnen we eventuele alternatieven bespreken.
Merk |
---|
Bent u geïnteresseerd geworden in dit product? Wij maken graag een prijsopgave op maat voor u. Wat bij uw wensen en eisen past.
Prijs aanvragenMeer informatie over de SCARA robot van Almotion.
Indien u meer wilt weten of een advies wilt hebben welke pneumatiek cilinder het beste bij uw toepassing gebruikt kan worden, neemt u dan contact op met onze adviseur.