Hoogtemperatuur combirol voorzien een geïntegreerd verstelbaar glijblok
Algemene omschrijving
De Tiger HTR—.0360 is een hoogtemperatuur combirol voorzien van een glijblok waardoor deze statisch axiaal zwaar belast mag worden.
De omgevingstemperaturen mogen oplopen tot maximaal 250°C
Het glijblok is verstelbaar door middel van vulringen.
Deze looprol is levenslang gesmeerd.
De Tiger combirollen zijn leverbaar in zeer veel verschillende uitvoeringen maar hebben de volgende kenmerken:
Bijpassende accessoires:
UP —.0700 : U-geleiderail
IP—0800 : I geleiderail
Bovenstaande accessoires staan ook vermeld in onderstaande pdf.
Bestelnummer bouwgrootte | D (mm) | d (mm) | H (mm) | B (mm) | G (mm) | L (mm) | T (mm) | A (mm) | Fr (kN) | Fa stat. (kN) | Bijpassende rail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTR 060.0360 | 62,50 | 30 | 43 | 20 | 9 | 33 | 42 | 5,5 | 8,87 | 2,95 | UP060.0700 IP060.0800 |
HTR 070.0360 | 70,1 | 35 | 48 | 23 | 10,50 | 40 | 48 | 6,5 | 11,40 | 3,15 | UP070.0700 IP070.0800 |
HTR 080.0360 | 77,7 | 40 | 51 | 23 | 10,5 | 39,5 | 54 | 7 | 12,87 | 5,00 | UP080.0700 IP080.0800 |
HTR 090.0360 | 88,4 | 45 | 61 | 30 | 10,5 | 48 | 59 | 7 | 20,37 | 5,10 | UP090.0700 IP090.0800 |
HTR 110.0360 | 107,7 | 60 | 69 | 31 | 20 | 55 | 71 | 8 | 24,06 | 8,90 | UP11.0700 IP110.0800 |
HTR 120.0360 | 123 | 60 | 75,8 | 37 | 14 | 59,5 | 80 | 8 | 33,44 | 9,80 | UP120.0700 IP120.0800 |
HTR 150.0360 | 149 | 60 | 82 | 45 | 8,5 | 62 | 103 | 8 | 51,94 | 17,40 | UP150.0700 |
Merk |
---|
Bent u geïnteresseerd geworden in dit product? Wij maken graag een prijsopgave op maat voor u. Wat bij uw wensen en eisen past.
Prijs aanvragenDownload meer informatie over de Tiger HTR—.0360 van Almotion.
Bel of mail gerust even met Bram, hij weet alles over Tiger HTR---.0360 en helpt je graag verder.