Xtra Strong combirol voorzien een geïntegreerde verstelbare axiale rol
Algemene omschrijving
De Xtra Strong XTR—.0300 is in combinatie met de bijpassende geleide rail tot wel 60% sterker dan een normale combirol met standaard rail.
Deze combirol is voorzien van een verstelbare geïntegreerde axiale looprol.
Deze kan versteld worden met behulp van vulringen. De vulringen zijn verkrijgbaar met een dikte van 0,5 mm (DR—.0905) en met een dikte van 1,0 mm (DR—.0910).
De Xtra Strong combirollen hebben de kenmerken:
Bijpassende accessoires:
XUP —.0700 : geleiderail
BQ —.1000 : vierkante bevestigingsplaat
BR —.1100 : rechthoekige bevestigingsplaat
BW —.1200: hoek bevestigingsplaat
Bovenstaande accessoires staan ook vermeld in onderstaande te downloaden pdf.
Draaggetallen, zowel axiaal als radiaal, staan in onderstaande te downloaden pdf.
Bestelnummer bouwgrootte | D (mm) | d (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | L (mm) | T (mm) | Fr (kN) | Fa (kN) | Bijpassend profiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTR 060.0300 | 65,5 | 30 | 43 | 20 | 5,5 | 33 | 42 | 15,39 | 3,80 | XUP060.0700 |
XTR 070.0300 | 73,8 | 35 | 48 | 23 | 6,5 | 40 | 48 | 16,43 | 4,10 | XUP070.0700 |
XTR 080.0300 | 81,7 | 40 | 50,5 | 23 | 7 | 39,5 | 54 | 18,21 | 6,5 | XUP080.0700 |
XTR 090.0300 | 92,4 | 45 | 61 | 30 | 7 | 48 | 59 | 31,68 | 6,60 | XUP090.0700 |
XTR 110.0300 | 111,4 | 60 | 69 | 31 | 8 | 55 | 71 | 34,85 | 11,5 | XUP110.0700 |
XTR 120.0300 | 126,8 | 60 | 75,8 | 37 | 8 | 59,5 | 80 | 47,43 | 12,70 | XUP120.0700 |
XTR 150.0300 | 153,1 | 60 | 89 | 45 | 15 | 69 | 103 | 82,19 | 22,60 | XUP150.0700 |
Meer informatie over de Xtra Strong XTR—.0300 van Almotion.
Indien u meer wilt weten of een advies wilt hebben welke pneumatiek cilinder het beste bij uw toepassing gebruikt kan worden, neemt u dan contact op met onze adviseur.